
N2 Separator Lineup
N2 Gas Generating Capacities
Model | Max. Pressure (MPaG) |
N2 Gas Purity(%)and Volume Flow(Nm3/h) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
99% | 98% | 97% | 96% | 95% | ||
NM-B01 | 1.4 | 0.071 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.19 |
NM-B02 | 1.4 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.33 | 0.40 |
NM-B05 | 1.4 | 0.36 | 0.51 | 0.65 | 0.78 | 0.92 |
NM-B05F | 1.4 | 0.66 | 0.84 | 1.1 | 1.4 | 1.6 |
NM-0804NF | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 3.3 |
NM-C07F | 1.4 | 1.6 | 2.4 | 3.1 | 3.8 | 4.5 |
NM-C10F | 1.4 | 2.4 | 3.7 | 4.7 | 5.8 | 6.9 |
NM-510F | 1.4 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 |
NM-510HP | 2.4 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 |
NM-710F | 1.4 | 21 | 31 | 41 | 51 | 62 |
NM-710HP | 2.4 | 21 | 31 | 41 | 51 | 62 |
NM-710F SUS | 1.4 | 21 | 31 | 41 | 51 | 62 |
NM-810FC* | 1.4 | 22 | 34 | 45 | 55 | 67 |
- *
- NM-810FC: Cartridge Type without Housing
External Dimensions and Connections
Model | Dimensions(mm) | Connection(Rc) | Weight(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | d | Feed Inlet |
Retentate Outlet |
Permeate Outlet |
||
NM-B01 | 235 | 54 | 50 | 3/8 B | 3/8 B | Φ20* | 0.6 |
NM-B02 | 360 | 54 | 50 | 3/8 B | 3/8 B | Φ20* | 0.9 |
NM-B05 | 610 | 54 | 50 | 3/8 B | 3/8 B | Φ20* | 1.4 |
NM-B05F | 610 | 54 | 50 | 3/8 B | 3/8 B | Φ20* | 1.4 |
NM-0804NF | 490 | 85 | 80 | 3/8 B | 3/8 B | Φ20* | 2.7 |
NM-C07F | 800 | 109 | 70 | 3/8 B | 3/8 B | 1/2 B | 4.2 |
NM-C10F | 1,110 | 109 | 70 | 3/8 B | 3/8 B | 1/2 B | 5.0 |
NM-510F | 1,080 | 180 | 130 | 1B | 1B | 1 1/2B | 16 |
NM-510HP | 1,080 | 200 | 130 | 1B | 1B | 1 1/2B | 20 |
NM-710F | 1,080 | 244 | 180 | 1 1/2B | 1 1/2B | 2B | 33 |
NM-710HP | 1,080 | 244 | 180 | 1 1/2B | 1 1/2B | 2B | 33 |
NM-710F SUS | 1,080 | 244 | 180 | 1 1/2B | 1 1/2B | 2B | 82 |
NM-810FC** | 1,026 | 249 | 200 | - | - | - | 22.5 |
- *
- Drill hole : Nozzle for option
- **
- NM-810FC: Cartridge Type without Housing

Inquiry
Products Inquiry
- UBE Corporation
- Specialty Products Div.
Specialty Products Business Dept.
Membrane Gr. - Phone : +81(3)5419-6185
- Fax : +81(3)5419-6262
- Products Inquiry Form