PCD(ポリカーボネートジオール) PCD(Polycarbonate Diol)
Overview 概要
ポリカーボネートジオール(ETERNACOLLシリーズ)は、ウレタン原料として使用されるポリオールです。ポリカーボネートジオールを使用することで、ポリエーテルポリオール、ポリエステルポリオールに比べ、耐水性、耐薬品性、耐久性に優れるポリウレタンが得られます。
高機能を要求される合成皮革、熱可塑性樹脂、塗料等の分野に最適な材料で、用途に合わせ幅広いグレードを揃えています。
MITI | 登録 |
---|---|
EINECS | 登録 |
TSCA | 登録 |
商標 | ETERNACOLL®UH、UHC、UC、UM、PH、UPシリーズ |
Product Grade Introduction
製品グレード紹介
ETERNACOLL® UHシリーズ
自社原料である1,6-HDLを主骨格としたPCDのスタンダード品です。
ポリウレタンの耐熱、耐水、耐油、耐候性が向上します。
項目 | UH-50 | UH-100 | UH-200 | UH-300 |
---|---|---|---|---|
外観 | 白色ワックス状固体 | |||
平均分子量 | ca. 500 | ca. 1000 | ca. 2000 | ca. 3000 |
色相(APHA) | <100 | <100 | <100 | <100 |
水酸基価(KOHmg/g) | 224±20 | 110±10 | 56±5 | 37±3 |
酸価(KOHmg/g) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
水分(%) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
融点(℃) | 33±5 | 45±5 | 50±3 | 52±3 |
粘度(mPa・s@75℃) | 90-110 | 360-460 | 2000-2400 | 5000-7000 |
ETERNACOLL® PHシリーズ
自社原料である1,6-HDLと1,5-PDLを主骨格とした液状グレード品です。
項目 | PH-50 | PH-100 | PH-200 | PH-300 |
---|---|---|---|---|
外観 | 透明高粘性液体 | |||
平均分子量 | ca. 500 | ca. 1000 | ca. 2000 | ca. 3000 |
色相(APHA) | <100 | <100 | <100 | <100 |
水酸基価(KOHmg/g) | 224±20 | 110±10 | 56±5 | 37±3 |
酸価(KOHmg/g) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
水分(%) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
融点(℃) | - | - | - | - |
粘度(mPa・s@75℃) | 65-120 | 400-630 | 2200-3400 | 6500-9800 |
ETERNACOLL® UHCシリーズ
1,6-HDL主骨格PCDにカプロラクトン変性することでガラス転移点を低めに抑えた液状品です。
項目 | UHC50-100 | UHC50-200 | ||
---|---|---|---|---|
外観 | 粘性液体 | |||
平均分子量 | ca. 1000 | ca. 2000 | ||
色相(APHA) | <150 | <150 | ||
水酸基価(KOHmg/g) | 110±10 | 56±5 | ||
酸価(KOHmg/g) | <0.1 | <0.1 | ||
水分(%) | <0.1 | <0.1 | ||
融点(℃) | 10±5 | 15±5 | ||
粘度(mPa・s@75℃) | 150-250 | 850-1150 |
ETERNACOLL® UC&UMシリーズ
環状ジオールを主骨格に持ったPCDで、ウレタンの耐スクラッチ性が大幅に向上します。
UMシリーズはUHとUCの両性質を兼ね備えます。
項目 | UC-100 | UM-90(3/1) | UM-90(1/1) | UM-90(1/3) |
---|---|---|---|---|
外観 | 白色ワックス状固体 | 高粘性液体 | ||
平均分子量 | ca. 1000 | ca. 900 | ca. 900 | ca. 900 |
色相(Gardner) | <100 (APHA) |
<5 | <5 | <5 |
水酸基価(KOHmg/g) | 110±10 | 125±10 | 125±10 | 125±10 |
酸価(KOHmg/g) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
水分(%) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
融点(℃) | 54±5 | 50±5 | - | - |
粘度(mPa・s@80℃) | - | <8000 | <2000 | <1000 |
※(3/1)、(1/1)、(1/3)=(シクロヘキサンジメタノール/ヘキサンジオール)モル比
ETERNACOLL® UPシリーズ
常温液状の新規シリーズです。耐薬品性・耐水性に優れた特性を有します。
項目 | UP-50(開発品) | UP-100(開発品) | UP-200 |
---|---|---|---|
外観 | 高粘性液体 | ||
平均分子量 | ca. 500 | ca. 1000 | ca. 2000 |
色相(APHA) | <100 | <100 | <100 |
水酸基価(KOHmg/g) | 224±20 | 110±10 | 56±5 |
酸価(KOHmg/g) | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
水分(%) | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
融点(℃) | - | - | - |
粘度(mPa・s@75℃) | Ca.300 | Ca.2000 | Ca.11000 |