UBESTA 3030JI9L
| 単位 | 測定方法 | 測定値 | ||
|---|---|---|---|---|
| 融点 | ℃ | ISO 11357-3 | 175 | |
| 密度 | g/cm3 | ISO 1183-3 | 1.02 | |
| 引張降伏応力 | MPa | ISO 527-1,2 | 30 | |
| 引張降伏ひずみ | % | ISO 527-1,2 | 14 | |
| 引張破壊ひずみ | % | ISO 527-1,2 | > 150 | |
| 曲げ強さ | MPa | ISO 178 | 25 | |
| 曲げ弾性率 | MPa | ISO 178 | 500 | |
| ショア硬度 | D-scale | - | ISO 868 | 70 |
| ロックウェル硬度 | R-scale | - | ISO 2039-2 | 71 |
| シャルピー衝撃強さ (ノッチ付) |
23 ℃ | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 90P |
| -40 ℃ | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 4C | |
| 荷重たわみ温度 | 0.45 MPa | ℃ | ISO 75-2 | 93 |
| 1.8 MPa | ℃ | ISO 75-2 | 44 | |
| 成形収縮率(流れ方向/直角方向) | % | ISO 294-4 | 0.6/1.4 | |
| 磨耗減量(CS-17、1,000 回転) | mg | ISO 9352 | 7 | |
| 線膨張係数 | 10-4 /K | ISO 11359-2 | 1.6 | |
| 体積固有抵抗 | Ω・cm | IEC 60093 | 1013 | |
| 吸水率(23 ℃、水中、24 h) | % | ISO 62 | 0.7 | |
| メルトフローレート(235 ℃/2,160 g) | g/10 min | ISO 1133 | 4 | |
| 特性 | チューブ用、耐衝撃 | |||
| 色調 | 黒 | |||
衝撃強さ:N=破壊せず P=部分破壊 C=完全破壊