UBESTA 3024LU UBESTA 3024LU
単位 | 測定方法 | 測定値 | ||
---|---|---|---|---|
融点 | ℃ | ISO 11357-3 | 178 | |
密度 | g/cm3 | ISO 1183-3 | 1.02 | |
引張降伏応力 | MPa | ISO 527-1,2 | 47 | |
引張降伏ひずみ | % | ISO 527-1,2 | 5 | |
引張破壊ひずみ | % | ISO 527-1,2 | > 150 | |
曲げ強さ | MPa | ISO 178 | 60 | |
曲げ弾性率 | MPa | ISO 178 | 1,600 | |
ショア硬度 | D-scale | - | ISO 868 | 77 |
ロックウェル硬度 | R-scale | - | ISO 2039-2 | 105 |
シャルピー衝撃強さ (ノッチ付) |
23 ℃ | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 6C |
-40 ℃ | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 6C | |
荷重たわみ温度 | 0.45 MPa | ℃ | ISO 75-2 | 115 |
1.8 MPa | ℃ | ISO 75-2 | 47 | |
成形収縮率(流れ方向/直角方向) | % | ISO 294-4 | 0.9/1.2 | |
磨耗減量(CS-17、1,000 回転) | mg | ISO 9352 | 6 | |
線膨張係数 | 10-4 /K | ISO 11359-2 | 1.3 | |
体積固有抵抗 | Ω・cm | IEC 60093 | 1015 | |
吸水率(23 ℃、水中、24 h) | % | ISO 62 | 0.6 | |
メルトフローレート(235 ℃/2,160 g) | g/10 min | ISO 1133 | 8 | |
特性 | 一般 | |||
色調 | 黒 |
衝撃強さ:N=破壊せず P=部分破壊 C=完全破壊