UBE NYLON 7034JI50
| 単位 | 測定方法 | 測定値 | ||
|---|---|---|---|---|
| 融点 | ℃ | ISO 11357-3 | 195 | |
| 密度 | g/cm3 | ISO 1183-3 | 1.06 | |
| 引張降伏応力 | MPa | ISO 527-1,2 | 30 | |
| 引張降伏ひずみ | % | ISO 527-1,2 | - | |
| 引張破壊ひずみ | % | ISO 527-1,2 | > 150 | |
| 曲げ強さ | MPa | ISO 178 | 28 | |
| 曲げ弾性率 | MPa | ISO 178 | 700 | |
| ショア硬度 | D-scale | - | ISO 868 | - |
| ロックウェル硬度 | R-scale | - | ISO 2039-2 | 64 |
| シャルピー衝撃強さ (ノッチ付) |
23 ℃ | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 80P |
| -40 ℃ | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 16C | |
| 荷重たわみ温度 | 0.45 MPa | ℃ | ISO 75-2 | 66 |
| 1.8 MPa | ℃ | ISO 75-2 | - | |
| 成形収縮率(流れ方向/直角方向) | % | ISO 294-4 | 1.2/1.2 | |
| 磨耗減量(CS-17、1,000 回転) | mg | ISO 9352 | 18 | |
| 線膨張係数 | 10-4 /K | ISO 11359-2 | 1.0 | |
| 体積固有抵抗 | Ω・cm | IEC 60093 | 1014 | |
| 吸水率(23 ℃、水中、24 h) | % | ISO 62 | 1.4 | |
| メルトフローレート(250 ℃/5,000 g) | g/10 min | ISO 1133 | 6 | |
| 特性 | チューブ用、耐衝撃 | |||
| 色調 | 黒 | |||
衝撃強さ:N=破壊せず P=部分破壊 C=完全破壊