UBE NYLON 1018SE UBE NYLON 1018SE
単位 | 測定方法 | 測定値 | ||
---|---|---|---|---|
密度 | g/cm3 | ISO 1183-3 | 1.14 | |
引張破壊応力 | MPa | ISO 527-1,2 | 86 | |
引張弾性率 | MPa | ISO 527-1,2 | 3,450 | |
引張破壊ひずみ | % | ISO 527-1,2 | 14 | |
曲げ強さ | MPa | ISO 178 | 112 | |
曲げ弾性率 | MPa | ISO 178 | 2,900 | |
シャルピー衝撃強さ (ノッチ付) |
kJ/m2 | ISO 179/1eA | 5 | |
荷重たわみ温度 | 0.45 MPa | MPa | ISO 75-2 | 182 |
1.8 MPa | MPa | ISO 75-2 | 60 | |
メルトフローレート(235 ℃/2,160 g) | g/10 min | ISO 1133 | 9 | |
酸素指数 | % | ISO 4589 | 28 |
衝撃強さ:N=破壊せず P=部分破壊 C=完全破壊