提言 | 推奨開示 | UBEコーポレートサイト 掲載箇所/関連情報 |
---|---|---|
ガバナンス 気候関連のリスクと機会に関する組織のガバナンスを開示する。 |
a) 気候関連のリスクと機会に関する取締役会の監督について記述する。 | マテリアリティとSDGs |
1.ガバナンス | ||
3. リスク管理 | ||
地球環境問題への対応:基本方針 | ||
コーポレートガバナンスの体制 | ||
b) 気候関連のリスクと機会の評価とマネジメントにおける経営陣の役割を記述する。 | 社長メッセージ | |
マテリアリティとSDGs | ||
1.ガバナンス | ||
3. リスク管理 | ||
地球環境問題への対応:基本方針 | ||
コーポレートガバナンスの体制 | ||
戦略 気候関連のリスクと機会が組織の事業、戦略、財務計画に及ぼす実際の影響と潜在的な影響について、その情報が重要(マテリアル)な場合は、開示する。 |
a) 組織が特定した、短期・中期・長期の気候関連のリスクと機会を記述する。 | 2. 戦略 |
1. 気候変動問題(カーボンニュートラル)への対応 | ||
b) 気候関連のリスクと機会が組織の事業、戦略、財務計画に及ぼす影響を記述する。 | 中期経営計画「UBE Vision 2030 Transformation~1st Stage~」 | |
1. 気候変動問題(カーボンニュートラル)への対応 | ||
2. 戦略 | ||
c) 2°C 以下のシナリオを含む異なる気候関連のシナリオを考慮して、組織戦略のレジリエンスを記述する。 | 2. 戦略 | |
リスクマネジメント 組織がどのように気候関連リスクを特定し、評価し、マネジメントするのかを開示する。 |
a) 気候関連リスクを特定し、評価するための組織のプロセスを記述する。 | 参画イニシアティブ・加盟団体 |
1. ガバナンス | ||
3. リスク管理 | ||
地球環境問題への対応:基本方針 | ||
1. 気候変動問題(カーボンニュートラル)への対応 | ||
コーポレートガバナンスの体制 | ||
リスクマネジメント | ||
b) 気候関連リスクをマネジメントするための組織のプロセスを記述する。 | 地球環境問題への対応:基本方針 | |
1. 気候変動問題(カーボンニュートラル)への対応 | ||
コーポレートガバナンスの体制 | ||
リスクマネジメント | ||
1. ガバナンス | ||
3. リスク管理 | ||
c) 気候関連リスクを特定し、評価し、マネジメントするプロセスが、組織の全体的なリスクマネジメントにどのように統合されているかを記述する。 | 1. ガバナンス | |
3. リスク管理 | ||
地球環境問題への対応:基本方針 | ||
1. 気候変動問題(カーボンニュートラル)への対応 | ||
コーポレートガバナンスの体制 | ||
リスクマネジメント | ||
指標と目標 その情報が重要(マテリアル)な場合、気候関連のリスクと機会を評価し、マネジメントするために使用される指標と目標を開示する。 |
a) 組織が自らの戦略とリスクマネジメントに即して、気候関連のリスクと機会の評価に使用する指標を開示する。 | 4. 指標及び目標 |
1. 気候変動問題(カーボンニュートラル)への対応 | ||
環境パフォーマンスデータ | ||
独⽴第三者の保証報告書(SusA) | ||
b) スコープ 1、スコープ 2、該当する場合はスコープ 3 の GHG 排出量、および関連するリスクを開示する。 | 4. 指標及び目標 | |
環境パフォーマンスデータ | ||
独⽴第三者の保証報告書(SusA) | ||
c) 気候関連のリスクと機会をマネジメントするために組織が使用する目標、およびその目標に対するパフォーマンスを記述する。 | 4. 指標及び目標 | |
1. 気候変動問題(カーボンニュートラル)への対応 | ||
環境パフォーマンスデータ |